
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 536 | 8100 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 535 | 2413 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 534 | 4859 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 533 | 6349 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 532 | 8621 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 531 | 1996 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIS - 530 | 5730 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 529 | 9815 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 528 | 3672 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 527 | 6901 |
