
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SP - 403 | 8426 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | SP - 402 | 4699 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | SP - 401 | 2981 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | SP - 400 | 9327 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | SP - 399 | 0215 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | SP - 398 | 3937 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | SP - 397 | 7341 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SP - 396 | 6970 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | SP - 395 | 5194 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | SP - 394 | 4088 |
