
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 090 | 0825 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 089 | 8173 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 088 | 9206 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 087 | 7421 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 086 | 5037 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 085 | 1693 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 084 | 0278 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMAC - 083 | 6581 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 082 | 9154 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 081 | 2409 |
