
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 876 | 2378 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 875 | 6902 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 874 | 8523 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 873 | 9014 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 872 | 4861 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 871 | 5289 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 870 | 3702 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 869 | 2036 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 868 | 6157 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 867 | 0483 |
